西玛牌YBK3煤矿井下用高效防爆电机型号参数表(二极、四极)

 常见问题解答    |      2023-01-29
西玛牌YBK3煤矿井下用高效防爆电机型号参数表(欢迎来电咨询:132-0180-7999
电压:380V   频率:50Hz                  
电机型号 额定功率
(kW)
额定电流
(A)
额定转速
(r/min)
效率%
(η%)
功率因数
(cosφ)
额定转矩
N.m
堵转转矩
额定转矩
Tst
TN
堵转电流
额定电流
Ist
TN
最大转矩
额定转矩
Tmax
TN
噪声 db(A) 重量
(kg)
YBK3-80M1-2 0.75 1.7 2875 80.7 0.83 2.5 2.3 6.8 2.3 67 32
YBK3-80M2-2 1.1 2.4 2875 82.7 0.83 3.7 2.3 7.3 2.3 67 33
YBK3-90S-2 1.5 3.2 2890 84.2 0.84 5.0 2.3 7.6 2.3 72 39
YBK3-90L-2 2.2 4.6 2890 85.9 0.85 7.3 2.3 7.8 2.3 72 46
YBK3-100L-2 3 6.0 2891 87.1 0.87 9.9 2.3 8.1 2.3 76 57
YBK3-112M-2 4 7.8 2914 88.1 0.88 13.1 2.3 8.3 2.3 77 68
YBK3-132S1-2 5.5 10.6 2937 89.2 0.88 17.9 2.2 8.0 2.3 80 87
YBK3-132S2-2 7.5 14.2 2940 90.1 0.89 24.4 2.2 7.8 2.3 80 93
YBK3-160M1-2 11 20.6 2930 91.2 0.89 35.9 2.2 7.9 2.3 86 136
YBK3-160M2-2 15 27.9 2930 91.9 0.89 48.9 2.2 8.0 2.3 86 144
YBK3-160L-2 18.5 34.4 2937 92.4 0.89 60.2 2.2 8.1 2.3 86 155
YBK3-180M-2 22 40.5 2940 92.7 0.89 71.5 2.2 8.2 2.3 89 241
YBK3-200L1-2 30 54.9 2950 93.3 0.89 97.1 2.2 7.5 2.3 92 275
YBK3-200L2-2 37 67.4 2950 93.7 0.89 119.8 2.2 7.5 2.3 92 300
YBK3-225M-2 45 81.7 2960 94.0 0.89 145.2 2.2 7.6 2.3 92 420
YBK3-250M-2 55 99.6 2965 94.3 0.89 177.2 2.2 7.6 2.3 93 477
YBK3-280S-2 75 135.2 2970 94.7 0.89 241.2 2.0 6.9 2.3 94 640
YBK3-280M-2 90 161.7 2970 95.0 0.89 289.4 2.0 7.0 2.3 94 697
YBK3-315S-2 110 195.1 2975 95.2 0.90 353.1 2.0 7.1 2.2 96 1060
YBK3-315M-2 132 233.6 2975 95.4 0.90 423.7 2.0 7.1 2.2 96 1120
YBK3-315L1-2 160 279.4 2975 95.6 0.91 513.6 2.0 7.1 2.2 99 1290
YBK3-315L2-2 200 348.6 2975 95.8 0.91 642.0 2.0 7.1 2.2 99 1430
YBK3-355M-2 250 435.7 2980 95.8 0.91 801.2 2.0 7.1 2.2 103 1749
YBK3-355L-2 315 549.0 2980 95.8 0.91 1009.5 2.0 7.1 2.2 103 2060
同步转速1500r/min                      
YBK3-80M1-4 0.55 1.4 1400 80.7 0.75 3.8 2.3 6.3 2.3 58 31
YBK3-80M2-4 0.75 1.8 1400 82.5 0.75 5.1 2.3 6.5 2.3 58 32
YBK3-90S-4 1.1 2.6 1440 84.1 0.75 7.3 2.3 6.6 2.3 61 43
YBK3-90L-4 1.5 3.6 1445 85.3 0.75 9.9 2.3 6.9 2.3 61 47