YE2高效电机的概述:
西玛电机厂生产的YE2系列(IP55)高效率三相异步电动机(机座号80-355)是达到能效限定值的低压全封闭自扇冷式高效率鼠笼型三相异步电动机;其效率值完全达到GB18613-2012《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》中的能效3级要求,与国际标准IEC60034-30《单速三相鼠笼型电动机效率分级》中的IE2保持一致,效率由测量输入—输出功率损耗分析法确定《按GB/T1032-2005中10.4的规定》。
西玛电机厂生产的YE2系列(IP55)高效率三相异步电动机(机座号80-355)是达到能效限定值的低压全封闭自扇冷式高效率鼠笼型三相异步电动机;其效率值完全达到GB18613-2012《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》中的能效3级要求,与国际标准IEC60034-30《单速三相鼠笼型电动机效率分级》中的IE2保持一致,效率由测量输入—输出功率损耗分析法确定《按GB/T1032-2005中10.4的规定》。
该产品应用于国民经济各个领域,如机床、水泵、风机、压缩机,也可适用于运输、搅拌、印刷、农机、食品等各类不含易燃、易爆或腐蚀性气体的场所。
YE2系列(IP55)高效率三相异步电动机的安装尺寸和功率等级符合IEC国际标准,与德国DIN42673保持一致,外壳防护等级IP55,冷却方式为IC411,连续工作制(S1)。采用F级绝缘结构,但全系列温升按B级考核;并要求考核负载噪声;H280-355电动机已设有注油装置。
电动机额定电压380V,额定频率50HZ,功率范围0.75-375KW,包括2极、4极和6极电机。功率在3KW及以下者为Y接法,其他功率均为△接法。电动机符合《YE2系列(IP55)高效率三相异步电动机技术条件(机座号80-355)》。
电动机运行地点的海拔不超过1000m;最高环境温度随季节变化,但不超过40℃;最低环境空气温度为-15℃。
YE2高效电机安装形式:
B3 B5 B35 V1 B14 B6 B7 B8 V5 V6 V3 V15 V36 V18 V19
YE2高效电机使用条件:
1、海拔不超过1000m。
2、环境温度:-15~40℃。
3、工作方式:连续工作制(S1)。
4、额定电压380V或660V,额定频率50Hz,额定电压的允许变化范围±5%,额定频率的允许变化范围±1%。
5、电动机采用连轴器传动。
6、电动机的外壳防护等级为IP54(见GB/T4942.1)。
7、电动机的冷却方式为IC411(见GB/T1993)。
B3 B5 B35 V1 B14 B6 B7 B8 V5 V6 V3 V15 V36 V18 V19
YE2高效电机使用条件:
1、海拔不超过1000m。
2、环境温度:-15~40℃。
3、工作方式:连续工作制(S1)。
4、额定电压380V或660V,额定频率50Hz,额定电压的允许变化范围±5%,额定频率的允许变化范围±1%。
5、电动机采用连轴器传动。
6、电动机的外壳防护等级为IP54(见GB/T4942.1)。
7、电动机的冷却方式为IC411(见GB/T1993)。
YE2系列三相异步电动机技术参数表 2 极 | ||||||||||
型 号 Type |
额定功率 Rated Output(KW) |
电流 Current (A)at380V |
转速 Speed (r/min) |
效 率 Eff(%) |
功率因数 Power Factor (cosφ) |
最大转矩/ 额定转矩 Max Torque/ Rated Torque |
堵转转矩/ 额定转矩 Locked Torque/ Rated Torque |
堵转电流/ 额定电流 Locked Current/ Rated Current |
噪声限值 oise Limit dB(A) |
振动限值 Vibration Limit (mm/s) |
YE2-63M1-2 | 0.18 | 0.53 | 2720 | 65.0 | 0.80 | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 61 | 1.8 |
YE2-63M2-2 | 0.25 | 0.69 | 2720 | 68.0 | 0.81 | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 61 | 1.8 |
YE2-71M1-2 | 0.37 | 0.99 | 2740 | 70.0 | 0.81 | 2.2 | 2.2 | 6.1 | 64 | 1.8 |
YE2-71M2-2 | 0.55 | 1.4 | 2740 | 73.0 | 0.82 | 2.3 | 2.2 | 6.1 | 64 | 1.8 |
YE2-80M1-2 | 0.75 | 1.78 | 2840 | 75.0 | 0.83 | 2.3 | 2.2 | 6.1 | 67 | 1.8 |
YE2-80M2-2 | 1.1 | 2.49 | 2840 | 77.0 | 0.84 | 2.3 | 2.2 | 7.0 | 67 | 1.8 |
YE2-90S-2 | 1.5 | 3.34 | 2840 | 79.0 | 0.84 | 2.3 | 2.2 | 7.0 | 72 | 1.8 |
YE2-90L-2 | 2.2 | 4.69 | 2840 | 81.0 | 0.85 | 2.3 | 2.2 | 7.0 | 72 | 1.8 |
YE2-100L-2 | 3 | 6.14 | 2860 | 83.0 | 0.87 | 2.3 | 2.2 | 7.5 | 76 | 1.8 |
YE2-112M-2 | 4 | 7.83 | 2880 | 85.0 | 0.88 | 2.3 | 2.2 | 7.5 | 77 | 1.8 |
YE2-132S1-2 | 5.5 | 10.7 | 2900 | 86.0 | 0.88 | 2.3 | 2.2 | 7.5 | 80 | 1.8 |
YE2-132S2-2 | 7.5 | 14.2 | 2900 | 87.0 | 0.88 | 2.3 | 2.2 | 7.5 | 80 | 1.8 |
YE2-160M1-2 | 11 | 20.9 | 2930 | 88.0 | 0.89 | 2.3 | 2.2 | 7.5 | 86 | 2.8 |
YE2-160M2-2 | 15 | 27.9 | 2930 | 89.0 | 0.89 | 2.3 | 2.2 | 7.5 | 86 | 2.8 |
YE2-160L-2 | 18.5 | 33.9 | 2930 | 90.0 | 0.90 | 2.3 | 2.2 | 7.5 | 86 | 2.8 |
YE2-180M-2 | 22 | 40.5 | 2940 | 90.0 | 0.90 | 2.3 | 2.0 | 7.5 | 89 | 2.8 |
YE2-200L1-2 | 30 | 54.8 | 2950 | 91.2 | 0.90 | 2.3 | 2.0 | 7.5 | 92 | 2.8 |
YE2-200L2-2 | 37 | 66.6 | 2950 | 92.0 | 0.90 | 2.3 | 2.0 | 7.5 | 92 | 2.8 |
YE2-225M-2 | 45 | 81 | 2960 | 92.3 | 0.90 | 2.3 | 2.0 | 7.5 | 92 | 2.8 |
YE2-250M-2 | 55 | 99.6 | 2965 | 92.5 | 0.90 | 2.3 | 2.0 | 7.5 | 93 | 3.5 |
YE2-280S-2 | 75 | 133.3 | 2970 | 93.0 | 0.91 | 2.3 | 2.0 | 7.5 | 94 | 3.5 |
YE2-280M-2 | 90 | 158.2 | 2970 | 93.8 | 0.91 | 2.3 | 2.0 | 7.5 | 94 | 3.5 |
YE2-315S-2 | 110 | 195 | 2975 | 94.0 | 0.91 | 2.2 | 1.8 | 7.1 | 96 | 3.5 |
YE2-315M-2 | 132 | 231.6 | 2975 | 94.5 | 0.91 | 2.2 | 1.8 | 7.1 | 96 | 3.5 |
YE2-315L1-2 | 160 | 279 | 2975 | 94.6 | 0.92 | 2.2 | 1.8 | 7.1 | 99 | 3.5 |
YE2-315L2-2 | 200 | 348 | 2975 | 94.8 | 0.92 | 2.2 | 1.8 | 7.1 | 99 | 3.5 |
YE2-355M-2 | 250 | 429.4 | 2980 | 95.3 | 0.92 | 2.2 | 1.6 | 7.1 | 103 | 3.5 |
YE2-355L-2 | 315 | 538.9 | 2980 | 95.6 | 0.92 | 2.2 | 1.6 | 7.1 | 103 | 3.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
YE2系列三相异步电动机技术参数表 4极 | ||||||||||
型 号 Type |
额定功率 Rated Output(KW) |
电流 Current (A)at380V |
转速 Speed (r/min) |
效 率 Eff(%) |
功率因数 Power Factor (cosφ) |
最大转矩/ 额定转矩 Max Torque/ Rated Torque |
堵转转矩/ 额定转矩 Locked Torque/ Rated Torque |
堵转电流/ 额定电流 Locked Current/ Rated Current |
噪声限值 oise Limit dB(A) |
振动限值 Vibration Limit (mm/s) |
YE2-63M1-4 | 0.12 | 0.44 | 1310 | 57.0 | 0.72 | 2.2 | 2.1 | 4.4 | 52 | 1.8 |
YE2-63M2-4 | 0.18 | 0.62 | 1310 | 60.0 | 0.73 | 2.2 | 2.1 | 4.4 | 52 | 1.8 |
YE2-71M1-4 | 0.25 | 0.79 | 1330 | 65.0 | 0.74 | 2.2 | 2.1 | 5.2 | 55 | 1.8 |
YE2-71M2-4 | 0.37 | 1.12 | 1330 | 67.0 | 0.75 | 2.2 | 2.1 | 5.2 | 55 | 1.8 |
YE2-80M1-4 | 0.55 | 1.57 | 1390 | 71.0 | 0.75 | 2.3 | 2.2 | 5.2 | 58 | 1.8 |
YE2-80M2-4 | 0.75 | 2.03 | 1390 | 73.0 | 0.77 | 2.3 | 2.2 | 6.0 | 58 | 1.8 |
YE2-90S-4 | 1.1 | 2.89 | 1390 | 75.0 | 0.77 | 2.3 | 2.3 | 6.0 | 61 | 1.8 |
YE2-90L-4 | 1.5 | 3.7 | 1390 | 78.0 | 0.79 | 2.3 | 2.3 | 6.0 | 61 | 1.8 |
YE2-100L1-4 | 2.2 | 5.05 | 1410 | 80.0 | 0.81 | 2.3 | 2.3 | 7.0 | 64 | 1.8 |
YE2-100L2-4 | 3 | 6.64 | 1410 | 82.0 | 0.82 | 2.3 | 2.3 | 7.0 | 64 | 1.8 |
YE2-112M-4 | 4 | 8.62 | 1435 | 84.0 | 0.82 | 2.3 | 2.3 | 7.0 | 65 | 1.8 |
YE2-132S-4 | 5.5 | 11.8 | 1440 | 85.0 | 0.83 | 2.3 | 2.3 | 7.0 | 71 | 1.8 |
YE2-132M-4 | 7.5 | 15.6 | 1440 | 87.0 | 0.84 | 2.3 | 2.3 | 7.0 | 71 | 1.8 |
YE2-160M-4 | 11 | 22.3 | 1460 | 88.0 | 0.85 | 2.3 | 2.2 | 7.0 | 75 | 2.8 |
YE2-160L-4 | 15 | 30.1 | 1460 | 89.0 | 0.85 | 2.3 | 2.2 | 7.5 | 75 | 2.8 |
YE2-180M-4 | 18.5 | 36.5 | 1470 | 90.5 | 0.85 | 2.3 | 2.2 | 7.5 | 76 | 2.8 |
YE2-180L-4 | 22 | 43.2 | 1470 | 91.0 | 0.85 | 2.3 | 2.2 | 7.5 | 76 | 2.8 |
YE2-200L-4 | 30 | 57.6 | 1470 | 92.0 | 0.86 | 2.3 | 2.2 | 7.2 | 79 | 2.8 |
YE2-225S-4 | 37 | 69.9 | 1475 | 92.5 | 0.87 | 2.3 | 2.2 | 7.2 | 81 | 2.8 |
YE2-225M-4 | 45 | 84.7 | 1475 | 92.8 | 0.87 | 2.3 | 2.2 | 7.2 | 81 | 2.8 |
YE2-250M-4 | 55 | 103 | 1480 | 93.0 | 0.87 | 2.3 | 2.2 | 7.2 | 83 | 3.5 |
YE2-280S-4 | 75 | 138 | 1480 | 93.8 | 0.87 | 2.3 | 2.2 | 7.2 | 86 | 3.5 |
YE2-280M-4 | 90 | 167 | 1480 | 94.0 | 0.87 | 2.3 | 2.2 | 7.2 | 86 | 3.5 |
YE2-315S-4 | 110 | 201 | 1480 | 94.5 | 0.88 | 2.2 | 2.1 | 6.9 | 93 | 3.5 |
YE2-315M-4 | 132 | 240 | 1480 | 94.8 | 0.88 | 2.2 | 2.1 | 6.9 | 93 | 3.5 |
YE2-315L1-4 | 160 | 287 | 1480 | 94.9 | 0.89 | 2.2 | 2.1 | 6.9 | 97 | 3.5 |
YE2-315L2-4 | 200 | 359 | 1480 | 95.2 | 0.89 | 2.2 | 2.1 | 6.9 | 97 | 3.5 |
YE2-355M-4 | 250 | 443 | 1490 | 95.1 | 0.90 | 2.2 | 2.1 | 6.9 | 101 | 3.5 |
YE2-355L-4 | 315 | 556 | 1490 | 95.8 | 0.90 | 2.2 | 2.1 | 6.9 | 101 | 3.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
YE2系列三相异步电动机技术参数表 6极 | ||||||||||
型 号 Type |
额定功率 Rated Output(KW) |
电流 Current (A)at380V |
转速 Speed (r/min) |
效 率 Eff(%) |
功率因数 Power Factor (cosφ) |
最大转矩/ 额定转矩 Max Torque/ Rated Torque |
堵转转矩/ 额定转矩 Locked Torque/ Rated Torque |
堵转电流/ 额定电流 Locked Current/ Rated Current |
噪声限值 oise Limit dB(A) |
振动限值 Vibration Limit (mm/s) |
YE2-71M1-6 | 0.18 | 0.74 | 1330 | 65.0 | 0.74 | 2.2 | 2.1 | 4.0 | 52 | 1.8 |
YE2-71M2-6 | 0.25 | 0.95 | 1330 | 67.0 | 0.75 | 2.2 | 2.1 | 4.0 | 52 | 1.8 |
YE2-80M1-6 | 0.37 | 1.3 | 1390 | 71.0 | 0.75 | 2.3 | 2.2 | 4.7 | 54 | 1.8 |
YE2-80M2-6 | 0.55 | 1.79 | 1390 | 73.0 | 0.77 | 2.3 | 2.2 | 4.7 | 54 | 1.8 |
YE2-90S-6 | 0.75 | 2.29 | 1390 | 75.0 | 0.77 | 2.3 | 2.3 | 5.5 | 57 | 1.8 |
YE2-90L-6 | 1.1 | 3.18 | 1390 | 78.0 | 0.79 | 2.3 | 2.3 | 5.5 | 57 | 1.8 |
YE2-100L-6 | 1.5 | 3.94 | 1410 | 80.0 | 0.81 | 2.3 | 2.3 | 5.5 | 61 | 1.8 |
YE2-112M-6 | 2.2 | 5.6 | 1410 | 82.0 | 0.82 | 2.3 | 2.3 | 6.5 | 65 | 1.8 |
YE2-132S-6 | 3 | 7.4 | 1435 | 84.0 | 0.82 | 2.3 | 2.3 | 6.5 | 69 | 1.8 |
YE2-132M1-6 | 4 | 9.8 | 1440 | 85.0 | 0.83 | 2.3 | 2.3 | 6.5 | 69 | 1.8 |
YE2-132M2-6 | 5.5 | 12.9 | 1440 | 87.0 | 0.84 | 2.3 | 2.3 | 6.5 | 69 | 1.8 |
YE2-160M-6 | 7.5 | 17 | 1460 | 88.0 | 0.85 | 2.3 | 2.2 | 6.5 | 73 | 2.8 |
YE2-160L-6 | 11 | 24.2 | 1460 | 89.0 | 0.85 | 2.3 | 2.2 | 6.5 | 73 | 2.8 |
YE2-180L-6 | 15 | 31.6 | 1470 | 90.5 | 0.85 | 2.3 | 2.2 | 7.0 | 73 | 2.8 |
YE2-200L1-6 | 18.5 | 38.6 | 1470 | 91.0 | 0.85 | 2.3 | 2.2 | 7.0 | 76 | 2.8 |
YE2-200L2-6 | 22 | 44.7 | 1470 | 92.0 | 0.86 | 2.3 | 2.2 | 7.0 | 76 | 2.8 |
YE2-225M-6 | 30 | 59.3 | 1475 | 92.5 | 0.87 | 2.3 | 2.2 | 7.0 | 76 | 2.8 |
YE2-250M-6 | 37 | 71 | 1475 | 92.8 | 0.87 | 2.3 | 2.2 | 7.0 | 78 | 3.5 |
YE2-280S-6 | 45 | 86 | 1480 | 93.0 | 0.87 | 2.3 | 2.2 | 7.0 | 80 | 3.5 |
YE2-280M-6 | 55 | 105 | 1480 | 93.8 | 0.87 | 2.3 | 2.2 | 7.0 | 80 | 3.5 |
YE2-315S-6 | 75 | 141 | 1480 | 94.0 | 0.87 | 2.3 | 2.2 | 7.0 | 85 | 3.5 |
YE2-315M-6 | 90 | 169 | 1480 | 94.5 | 0.88 | 2.2 | 2.1 | 7.0 | 85 | 3.5 |
YE2-315L1-6 | 110 | 206 | 1480 | 94.8 | 0.88 | 2.2 | 2.1 | 6.7 | 85 | 3.5 |
YE2-315L2-6 | 132 | 244 | 1480 | 94.9 | 0.89 | 2.2 | 2.1 | 6.7 | 85 | 3.5 |
YE2-355M1-6 | 160 | 292 | 1480 | 95.2 | 0.89 | 2.2 | 2.1 | 6.7 | 92 | 3.5 |
YE2-355M2-6 | 200 | 365 | 1490 | 95.1 | 0.90 | 2.2 | 2.1 | 6.7 | 92 | 3.5 |
YE2-355L-6 | 250 | 455 | 1490 | 95.8 | 0.90 | 2.2 | 2.1 | 6.7 | 92 | 3.5 |
YE2系列三相异步电动机技术参数表 8、10极 | ||||||||||
型 号 Type |
额定功率 Rated Output(KW) |
电流 Current (A)at380V |
转速 Speed (r/min) |
效 率 Eff(%) |
功率因数 Power Factor (cosφ) |
最大转矩/ 额定转矩 Max Torque/ Rated Torque |
堵转转矩/ 额定转矩 Locked Torque/ Rated Torque |
堵转电流/ 额定电流 Locked Current/ Rated Current |
噪声限值 oise Limit dB(A) |
振动限值 Vibration Limit (mm/s) |
YE2-80M1-8 | 0.18 | 0.88 | 645 | 51.0 | 0.61 | 1.9 | 1.8 | 3.3 | 52 | 1.8 |
YE2-80M2-8 | 0.25 | 1.15 | 645 | 54.0 | 0.61 | 1.9 | 1.8 | 3.3 | 52 | 1.8 |
YE2-90S-8 | 0.37 | 1.49 | 670 | 63.0 | 0.61 | 1.9 | 1.8 | 4 | 56 | 1.8 |
YE2-90L-8 | 0.55 | 2.17 | 670 | 63.0 | 0.61 | 2.0 | 1.8 | 4 | 56 | 1.8 |
YE2-100L1-8 | 0.75 | 2.39 | 680 | 70.0 | 0.67 | 2.0 | 1.8 | 4 | 59 | 1.8 |
YE2-100L2-8 | 1.1 | 3.37 | 680 | 72.0 | 0.69 | 2.0 | 1.8 | 5 | 59 | 1.8 |
YE2-112M-8 | 1.5 | 4.5 | 690 | 75.0 | 0.69 | 2.0 | 1.8 | 5 | 61 | 1.8 |
YE2-132S-8 | 2.2 | 6 | 705 | 78.0 | 0.71 | 2.0 | 1.8 | 6 | 64 | 1.8 |
YE2-132M-8 | 3 | 7.9 | 705 | 78.0 | 0.73 | 2.0 | 1.8 | 6 | 64 | 1.8 |
YE2-160M1-8 | 4 | 10.3 | 720 | 81.0 | 0.73 | 2.0 | 1.9 | 6 | 68 | 2.8 |
YE2-160M2-8 | 5.5 | 13.6 | 720 | 83.0 | 0.74 | 2.0 | 2.0 | 6 | 68 | 2.8 |
YE2-160L-8 | 7.5 | 17.8 | 720 | 85.0 | 0.75 | 2.0 | 2.0 | 6 | 68 | 2.8 |
YE2-180L-8 | 11 | 25.1 | 730 | 87.0 | 0.76 | 2.0 | 2.0 | 6.6 | 70 | 2.8 |
YE2-200L-8 | 15 | 34.1 | 730 | 88.0 | 0.76 | 2.0 | 2.0 | 6.6 | 73 | 2.8 |
YE2-225S-8 | 18.5 | 41.1 | 730 | 90.0 | 0.76 | 2.0 | 1.9 | 6.6 | 73 | 2.8 |
YE2-225M-8 | 22 | 47.4 | 730 | 90.5 | 0.78 | 2.0 | 1.9 | 6.6 | 73 | 2.8 |
YE2-250M-8 | 30 | 64 | 735 | 91.0 | 0.79 | 2.0 | 1.9 | 6.6 | 75 | 3.5 |
YE2-280S-8 | 37 | 78 | 735 | 91.5 | 0.79 | 2.0 | 1.9 | 6.6 | 76 | 3.5 |
YE2-280M-8 | 45 | 94 | 735 | 92.0 | 0.79 | 2.0 | 1.8 | 6.6 | 76 | 3.5 |
YE2-315S-8 | 55 | 111 | 735 | 92.8 | 0.81 | 2.0 | 1.8 | 6.6 | 82 | 3.5 |
YE2-315M-8 | 75 | 151 | 735 | 93.0 | 0.81 | 2.0 | 1.8 | 6.6 | 82 | 3.5 |
YE2-315L1-8 | 90 | 178 | 735 | 93.8 | 0.82 | 2.0 | 1.8 | 6.6 | 82 | 3.5 |
YE2-355L2-8 | 110 | 217 | 735 | 94.0 | 0.82 | 2.0 | 1.8 | 6.4 | 82 | 3.5 |
YE2-355M1-8 | 132 | 261 | 740 | 94.0 | 0.82 | 2.0 | 1.8 | 6.4 | 90 | 3.5 |
YE2-355M2-8 | 160 | 315 | 740 | 94.5 | 0.82 | 2.0 | 1.8 | 6.4 | 90 | 3.5 |
YE2-355L-8 | 200 | 388 | 740 | 94.8 | 0.83 | 2.0 | 1.8 | 6.4 | 90 | 3.5 |
YE2-315S-10 | 45 | 100 | 590 | 91.5 | 0.75 | 2.0 | 1.5 | 6.2 | 82 | 3.5 |
YE2-315M-10 | 55 | 121 | 590 | 92.0 | 0.75 | 2.0 | 1.5 | 6.2 | 82 | 3.5 |
YE2-315L1-10 | 75 | 162 | 590 | 92.5 | 0.76 | 2.0 | 1.5 | 6.2 | 82 | 3.5 |
YE2-315L2-10 | 90 | 191 | 590 | 93.0 | 0.77 | 2.0 | 1.5 | 6.2 | 82 | 3.5 |
YE2-355M1-10 | 110 | 230 | 590 | 93.2 | 0.78 | 2.0 | 1.3 | 6.0 | 90 | 3.5 |
YE2-355M2-10 | 132 | 275 | 590 | 93.5 | 0.78 | 2.0 | 1.3 | 6.0 | 90 | 3.5 |
YE2-355L-10 | 160 | 334 | 590 | 93.5 | 0.78 | 2.0 | 1.3 | 6.0 | 90 |