一、Z2系列直流电机概述
1、符合标准:JB1104-68部颁标准系列小型直流电机。
2、适用于一般正常的工作环境。电机作一般传动用,发电机作为一般直流电源用,调压发电机作蓄电池组用。
3、励磁方式:电机为带有少量稳定绕组的并激或他激励磁。电机的他激励磁电压制成有110伏或220伏两种。电机额定电压110伏的仅有他励电压110伏一种。
4、电机可用三角皮带、正齿轮或弹性联轴器进行传动,不使用电机轴承受轴向推力。
5、根据使用要求可制成湿热带地区使用的具有防潮、防霉、防烟雾性能的湿热带型(TH)直流电机,应另行协议。
6、电机基本系列为自通风电机,当降低外施电枢电压向下调速时,转矩随转速下降而相应的降低。
7、电机为一般工业用小型直流电机,其电动机适用于恒功率调速范围不大于2:1,过载能力不大于1.5倍额定转矩的电力拖动。可使用于金属切削机床、造纸、染织、印刷、水泥等工业。发电机可作动力电源,照明或其他恒压供电。
二、Z2系列直流电机结构及安装型式
1、电机为单向圆术形轴伸,根据用户要求。可制成双轴伸。1-6号机座号电机按概述第4条传动方式均能传递额定转矩,而7-11号机座,换向器端轴伸用联轴器传动,能传递额定转矩,用三角皮带式正齿轮传动只能传50%的额定转矩。
2、卧式电机的出线盒位置,从轴伸端视之在机座左侧,根据用户要求,可将出线盒位置制成在机座的右侧,但必须在订货时注明。
3、Z2系列直流电机可在正转或逆转情况下正常工作。
4、Z2系列发电机及调压发电机的旋转方向从轴伸端视之为逆时针方向,根据使用要求亦可制成顺时针方向旋转的发电机或调压发电机,但订货时需注明。
三、Z2系列直流电机产品性能
1、直流电机基本系列电机电枢电压为1110V;220V两种,额定转速为3000r/min,
1500r/min,1000r/min,750r/min,600r/min共和国种。技术数据见表3。
2、直流发电机基本系列额定电压均为115V,230V两种,额定转速2850r/min,
1450r/min;960r/min共3种,技术数据见表4。
3、直流发电机基本系列额定电压为110V/160V和220V/320V两种,额定转速为2850r/min
和1450r/min两种,技术数据见表5。
4、除以上三种基本系列电机外还派生电枢电压180V,技术数据见表6,电枢电压440V技术数据见表7,特殊规格技术数据见表8。
5、除以上所列的数据外,任何一个规格的电机都可派生成其他等级的电压(但不得超过该规格允许的最高电压)和相应的功率及转速,但应另行协商。
四、Z2系列直流电机产品订购说明
西玛Z2系列小型直流电机订货须知订货时须注明电机的型号及具体规格(包括励磁方式、旋转方向、出线盒位置、是否双轴伸、结构型式等),例如Z2-62 13千瓦220伏1500转/分他激电动机,他励电压220伏,卧式机座带底脚,端盖有凸缘。
配套的异步电动机、变阻器等附件,电刷、刷握等备件的供应,或有特殊要求(如供湿热带地区使用)和须外文说明文件者应在订货合同中注明。
订货时须注明电机的型号及具体规格(包括励磁方式、旋转方向、出线盒位置、是否双轴伸、结构型式等),例如Z2-62 13千瓦220伏1500转/分他激电动机,他励电压220伏,卧式机座带底脚,端盖有凸缘。
配套的异步电动机、变阻器等附件,电刷、刷握等备件的供应,或有特殊要求(如供湿热带地区使用)和须外文说明文件者应在订货合同中注明。
五、Z2系列直流电机产品技术参数
电机的基本出线方向面对传动轴(非转向器端)发电机为左出线,基本旋转方向均为面对传动端顺时针旋转。
在下列条件下,本系列电机均可连续使用:
1. 海拔不超过1000米。
2. 周围空气温度不大于40度。
西玛牌Z2系列直流电机(220伏,3000转/分)产品型号及参数
电机 型号 | 额定功率 (千瓦) | 额定电压 (伏) | 额定转速 (转/分) | 额定电流 (安培) | 最高转速 (转/分) | 飞轮矩 (公斤-米2) | 重量 (公斤) |
Z2-11 | 0.8 | 220 | 3000 | 5.00 | 3000 | 0.012 | 30 |
Z2-12 | 1.1 | 220 | 3000 | 6.52 | 3000 | 0.015 | 35 |
Z2-21 | 1.5 | 220 | 3000 | 8.85 | 3000 | 0.045 | 50 |
Z2-22 | 2.2 | 220 | 3000 | 12.20 | 3000 | 0.055 | 55 |
Z2-31 | 3.0 | 220 | 3000 | 16.60 | 3000 | 0.085 | 67 |
Z2-32 | 4.0 | 220 | 3000 | 22.40 | 3000 | 0.105 | 79 |
Z2-41 | 5.5 | 220 | 3000 | 31.00 | 3000 | 0.150 | 82 |
Z2-42 | 7.5 | 220 | 3000 | 41.50 | 3000 | 0.180 | 96 |
Z2-51 | 10.0 | 220 | 3000 | 54.50 | 3000 | 0.350 | 144 |
Z2-52 | 13.0 | 220 | 3000 | 68.30 | 3000 | 0.400 | 156 |
Z2-61 | 17.0 | 220 | 3000 | 88.80 | 3000 | 0.560 | 180 |
Z2-62 | 22.0 | 220 | 3000 | 113.60 | 3000 | 0.650 | 200 |
西玛牌Z2系列直流电机(220伏,1500转/分)产品型号及参数
电机 型号 | 额定功率 (千瓦) | 额定电压 (伏) | 额定转速 (转/分) | 额定电流 (安培) | 最高转速 (转/分) | 飞轮矩 (公斤-米2) | 重量 (公斤) |
Z2-11 | 0.4 | 220 | 1500 | 2.64 | 3000 | 0.012 | 30 |
Z2-12 | 0.6 | 220 | 1500 | 3.77 | 3000 | 0.015 | 35 |
Z2-21 | 0.8 | 220 | 1500 | 4.92 | 3000 | 0.045 | 50 |
Z2-22 | 1.1 | 220 | 1500 | 6.50 | 3000 | 0.055 | 55 |
Z2-31 | 1.5 | 220 | 1500 | 8.74 | 3000 | 0.085 | 67 |
Z2-32 | 2.2 | 220 | 1500 | 12.50 | 3000 | 0.105 | 79 |
Z2-41 | 3.0 | 220 | 1500 | 17.20 | 3000 | 0.150 | 82 |
Z2-42 | 4.0 | 220 | 1500 | 22.70 | 3000 | 0.180 | 96 |
Z2-51 | 5.5 | 220 | 1500 | 30.90 | 2400 | 0.350 | 144 |
Z2-52 | 7.5 | 220 | 1500 | 41.00 | 2400 | 0.400 | 156 |
Z2-61 | 10.0 | 220 | 1500 | 53.50 | 2400 | 0.560 | 180 |
Z2-62 | 13.0 | 220 | 1500 | 68.60 | 2400 | 0.650 | 200 |
Z2-71 | 17.0 | 220 | 1500 | 91.00 | 2250 | 1.000 | 265 |
Z2-72 | 22.0 | 220 | 1500 | 116.00 | 2250 | 1.200 | 300 |
Z2-81 | 30.0 | 220 | 1500 | 157.50 | 2250 | 2.800 | 403 |
Z2-82 | 40.0 | 220 | 1500 | 207.50 | 2250 | 3.200 | 430 |
Z2-91 | 55.0 | 220 | 1500 | 287.00 | 2000 | 5.900 | 647 |
Z2-92 | 75.0 | 220 | 1500 | 383.00 | 2000 | 7.000 | 681 |
西玛牌Z2系列直流电机(220伏,1000转/分)产品型号及参数
电机 型号 | 额定功率 (千瓦) | 额定电压 (伏) | 额定转速 (转/分) | 额定电流 (安培) | 最高转速 (转/分) | 飞轮矩 (公斤-米2) | 重量 (公斤) |
Z2-21 | 0.4 | 220 | 1000 | 2.64 | 2000 | 0.045 | 50 |
Z2-22 | 0.6 | 220 | 1000 | 3.70 | 2000 | 0.055 | 55 |
Z2-31 | 0.8 | 220 | 1000 | 4.98 | 2000 | 0.085 | 67 |
Z2-32 | 1.1 | 220 | 1000 | 6.60 | 2000 | 0.105 | 79 |
Z2-41 | 1.5 | 220 | 1000 | 8.87 | 2000 | 0.150 | 82 |
Z2-42 | 2.2 | 220 | 1000 | 12.67 | 2000 | 0.180 | 96 |
Z2-51 | 3.0 | 220 | 1000 | 17.10 | 2000 | 0.350 | 144 |
Z2-52 | 4.0 | 220 | 1000 | 22.40 | 2000 | 0.400 | 156 |
Z2-61 | 5.5 | 220 | 1000 | 30.40 | 2000 | 0.560 | 180 |
Z2-62 | 7.5 | 220 | 1000 | 41.10 | 2000 | 0.650 | 200 |
Z2-71 | 10.0 | 220 | 1000 | 55.00 | 2000 | 1.000 | 265 |
Z2-72 | 13.0 | 220 | 1000 | 70.10 | 2000 | 1.200 | 300 |
Z2-81 | 17.0 | 220 | 1000 | 93.60 | 2000 | 2.800 | 403 |
Z2-82 | 22.0 | 220 | 1000 | 118.80 | 2000 | 3.200 | 430 |
Z2-91 | 30.0 | 220 | 1000 | 161.00 | 2000 | 5.900 | 647 |
Z2-92 | 40.0 | 220 | 1000 | 211.50 | 2000 | 7.000 | 681 |
西玛牌Z2系列直流电机(220伏,750转/分)产品型号及参数
电机 型号 | 额定功率 (千瓦) | 额定电压 (伏) | 额定转速 (转/分) | 额定电流 (安培) | 最高转速 (转/分) | 飞轮矩 (公斤-米2) | 重量 (公斤) |
Z2-31 | 0.6 | 220 | 750 | 3.96 | 1500 | 0.085 | 67 |
Z2-32 | 0.8 | 220 | 750 | 5.10 | 1500 | 0.105 | 79 |
Z2-41 | 1.1 | 220 | 750 | 7.10 | 1500 | 0.1500 | 82 |
Z2-42 | 1.5 | 220 | 750 | 9.20 | 1500 | 0.1800 | 96 |
Z2-51 | 2.2 | 220 | 750 | 13.20 | 1500 | 0.3500 | 144 |
Z2-52 | 3.0 | 220 | 750 | 17.70 | 1500 | 0.400 | 156 |
Z2-61 | 4.0 | 220 | 750 | 22.80 | 1500 | 0.560 | 180 |
Z2-62 | 5.5 | 220 | 750 | 30.50 | 1500 | 0.650 | 200 |
Z2-71 | 7.5 | 220 | 750 | 42.80 | 1500 | 1.000 | 265 |
Z2-72 | 10.0 | 220 | 750 | 55.40 | 1500 | 1.200 | 300 |
Z2-81 | 13.0 | 220 | 750 | 73.80 | 1500 | 2.800 | 403 |
Z2-82 | 17.0 | 220 | 750 | 93.60 | 1500 | 3.200 | 430 |
Z2-91 | 22.0 | 220 | 750 | 121.00 | 1500 | 5.900 | 647 |
Z2-92 | 30.0 | 220 | 750 | 161.50 | 1500 | 7.000 | 681 |
西玛牌Z2系列直流电机(230伏, 2850转/分)产品型号及参数
电机型号 | 额定功率(千瓦) | 额定电压 | 额定转速 | 额定电流 | 效率 | 原动机型号 | 重量 | |||||
(伏) | (转/分) | (安培) | (%) | (公斤) | ||||||||
Z2-21 | 1.4 | 230 | 2850 | 6.1 | 78 | Y-90L-2 | 50 | |||||
Z2-22 | 1.9 | 230 | 2850 | 8.3 | 79 | Y-100L-2 | 55 | |||||
Z2-31 | 2.5 | 230 | 2850 | 10.9 | 81 | Y-112M-2 | 67 | |||||
Z2-32 | 3.5 | 230 | 2850 | 15.3 | 81.5 | Y-132S1-2 | 79 | |||||
Z2-41 | 4.8 | 230 | 2850 | 20.9 | 81.5 | Y-132S2-2 | 82 | |||||
Z2-42 | 6.5 | 230 | 2850 | 28.3 | 83 | Y-160M1-2 | 96 | |||||
Z2-51 | 9 | 230 | 2850 | 39.1 | 84.5 | Y-160M2-2 | 144 | |||||
Z2-52 | 11.5 | 230 | 2850 | 50 | 85 | Y-160M2-2 | 156 | |||||
Z2-61 | 15 | 230 | 2850 | 65.2 | 86 | Y-160L-2 | 180 | |||||
Z2-62 | 19.5 | 230 | 2850 | 84.8 | 86.5 | Y-200L1-2 | 200 |
西玛牌Z2系列直流电机(230伏, 1450转/分)产品型号及参数
电机型号 | 额定功率(千瓦) | 额定电压 | 额定转速 | 额定电流 | 效率 | 原动机型号 | 重量 | |||||
(伏) | (转/分) | (安培) | (%) | (公斤) | ||||||||
Z2-21 | 0.7 | 230 | 1450 | 3.04 | 70 | Y-90S-4 | 50 | |||||
Z2-22 | 1 | 230 | 1450 | 4.35 | 73 | Y-90L-4 | 55 | |||||
Z2-31 | 1.4 | 230 | 1450 | 6.1 | 77 | Y-100L1-4 | 67 | |||||
Z2-32 | 1.9 | 230 | 1450 | 8.3 | 79 | Y-100L2-4 | 79 | |||||
Z2-41 | 2.5 | 230 | 1450 | 10.9 | 79 | Y-112M-4 | 82 | |||||
Z2-42 | 3.5 | 230 | 1450 | 15.3 | 81 | Y-132S-4 | 96 | |||||
Z2-51 | 4.8 | 230 | 1450 | 20.9 | 81 | Y-132M-4 | 144 | |||||
Z2-52 | 6.5 | 230 | 1450 | 28.3 | 83.5 | Y-160M-4 | 156 | |||||
Z2-61 | 9 | 230 | 1450 | 39.1 | 84 | Y-160M-4 | 180 | |||||
Z2-62 | 11.5 | 230 | 1450 | 50 | 84.5 | Y-160L-4 | 200 | |||||
Z2-71 | 15 | 230 | 1450 | 65.2 | 85 | Y-180M-4 | 265 | |||||
Z2-72 | 19.5 | 230 | 1450 | 85 | 85.5 | Y-200L-4 | 300 | |||||
Z2-81 | 26 | 230 | 1450 | 113 | 86 | Y-225S-4 | 403 | |||||
Z2-82 | 35 | 230 | 1450 | 152.2 | 87 | Y-225M-4 | 430 | |||||
Z2-91 | 48 | 230 | 1450 | 209 | 88 | Y-280S-4 | 647 | |||||
Z2-92 | 65 | 230 | 1450 | 283 | 88.5 | Y-280M-4 | 681 |
西玛牌Z2系列直流电机订货须知
1.订货前,请先查阅西玛电机产品样本,明确所需产品的型号规格等技术数据,如所需的品种、规格与样本中有出入,请与我厂联系,如有特殊要求,请事先提出具体要求,经双方协商同意后,签订合同或技术协议。
2.订货时请注明西玛电机型号、功率、电压、转速、工作制、结构安装型式、励磁方式、励磁电压、出轴数、出线盒位置、旋转方向以及所需附件、备品名称、数量等。
3.如需配套出国,有湿热带要求时,请在合同中注明。