西玛&产品 Products

YKS系列高压电机

西玛电机YKS系列6KV高压电机

西玛电机YKS系列6KV高压电机

西玛电机YKS系列6KV高压电机概述: YKS高压三相异步电动机系列(H355~1000)6KV为笼型转子异步电动机,该系列电动机的防护等级为IP44或IP54,冷却方法为ICW81A。 本系列电动机具有高效、节能
更多产品
  • 产品介绍
  • 规格参数
  • 使用条件
  • 样本下载
  • 电机配件
西玛电机YKS系列6KV高压电机概述:
 
    YKS高压三相异步电动机系列(H355~1000)6KV为笼型转子异步电动机,该系列电动机的防护等级为IP44或IP54,冷却方法为ICW81A。
    本系列电动机具有高效、节能、噪声低、振动小、重量轻、性能可靠、安装维修方便等优点。
    本系列电动机可作驱动各种不同机械之用。如通风机、压缩机、水泵、破碎机、切削机床及其它设备,并可供煤矿、机械工业、发电厂及各种工矿企业作原动机之用。
    本系列电动机结构及安装型式为IMB3,定额是以连续工作制(S1)为基准的连续定额,电动机的额定频率为50Hz,额定电压为6KV、10KV,其它电压等级或特殊要求,在订货时可与用户共同商定。
    从轴伸端视之,2极电机为顺时针方向旋转,如用户需要逆时针方向旋转时,必须在订货时注明。
 
西玛电机YKS系列6KV高压电机型号含义: 西玛高压电机:http://www.xiansimo.com/gaoyadianji/index.html
 
    YKS 3551 - 4:“YKS”表示封闭带空-水冷却器的笼型转子异步电动机,“3551”表示机座中心高355mm,1号铁心长,“4”表示极数。
 
西玛电机YKS系列6KV高压电机订货须知:
 
    本产品必须注明以下项目:电机型号,额定功率,额定电压,额定频率,同步转速,线盒位置,安装方式,防护等级,冷却方式,绝缘等级,环境条件及其他特别说明。
 
注:
4极电机禁止用皮带轮传动;
其它极数若用户需要用皮带轮传动,事先应与制造厂协商。
本样本仅供用户参考,以实物为准,如有更改恕不另行通知。

YKS系列6KV高压电机(6000V)技术数据表 西玛高压电机:http://www.xiansimo.com/gaoyadianji/index.html

型号 功率(kW) 同步转速(r/min) 额定电流(A) 效率(%) 功率因数

堵转电

本文转载自:http://www.xiansimo.com

流倍数 西玛电机官方网站:http://www.xiansimo.com

堵转转

西玛电机官方网站:http://www.xiansimo.com

矩倍数

西玛电机产品:http://www.xiansimo.com/ximadianji/index.html

最大转 西玛高压电机:http://www.xiansimo.com/gaoyadianji/index.html

矩倍数

西玛高压电机:http://www.xiansimo.com/gaoyadianji/index.html

YKS3551-2 220 3000 26.5 92.8 0.86
 
7.0 0.6 1.8
YKS3552-2 250 30.1 92.9
YKS3353-2 280 33.7 93.1
YKS3554-2 315 37.7 93.4
YKS3555-2 355 42.2 93.7
YKS3556-2 400 47.6 94.1
YKS3551-4 185 1500 22.8 93.1 0.84 6.5 0.7
YKS3552-4 200 24.6 93.2
YKS3553-4 220 26.7 93.3 0.85
YKS3554-4 250 30.3 93.4
YKS3555-4 280 33.5 93.5 0.86
YKS3556-4 315 37.7 93.6
YKS3552-6 160 1000 20.6 92.4 0.81 6.0
YKS3553-6 185 23.7 92.6
YKS3554-6 200 25.6 92.8
YKS3555-6 220 27.8 93.0 0.82
YKS3556-6 250 31.4 93.3
YKS3555-8 160 750 21.6 92.4 0.77 5.5
YKS3556-8 185 25.0 92.6
YKS4001-2 450 3000 53.3 94.4 0.86 7.0 0.6 1.8
YKS4002-2 500 58.5 94.6 0.87
YKS4003-2 560 65.4 94.7
YKS4004-2 630 73.4 94.9
YKS4001-1 355 1500 42.3 93.8 0.86 6.5 0.7
YKS4002-4 400 47.6 94.0
YKS4003-4 450 53.4 94.2
YKS4004-4 500 58.6 94.3 0.87
YKS4005-4 560 65.5 94.5
YKS4002-6 280 1000 34.7 93.5 0.83 6.0
YKS4003-6 315 38.9 93.7
YKS4004-6 355 43.8 93.9
YKS4005-6 400 49.3 94.0
YKS4006-8 750 750   92.6 0.77 5.5 0.8
YKS4002-8 200 750 26.5 92.8 0.78 5.5 0.8 1.8
YKS4003-8 220 29.2 92.9
YKS4004-8 250 32.7 93.0 0.79
YKS4005-8 280 36.6 93.2
YKS4003-10 160 600 22.4 91.5 0.75 5.5
YKS4004-10 185 25.9 91.7
YKS4005-10 200 27.9 91.9 0.76
YKS4501-2 710 3000 82.6 95.0 0.87 7.0 0.6 1.8
YKS4502-2 800 92.9 95.2
YKS4503-2 900 104.4 95.3
YKS4504-2 1000 114.6 95.4 0.88
YKS4501-4 630 1500 73.5 94.8 0.87 6.5 0.7
YKS4502-4 710 82.6 95.0
YKS4503-4 800 93.0 95.1
YKS4504-4 900 104.5 95.2
YKS4501-6 450 1000 54.6 94.3 0.84 6.0
YKS4502-6 500 59.9 94.5 0.85
YKS4503-6 560 66.9 94.7
YKS4504-6 630 75.2 94.8
YKS4501-8 315 750 40.5 93.4 0.80 5.5 0.8
YKS4502-8 355 45.6 93.5
YKS4503-8 400 51.3 93.7
YKS4504-8 450 57 93.8 0.81
YKS4501-10 220 600 29.8 92.1 0.77 5.5
YKS4502-10 250 33.4 92.3 0.78
YKS4503-10 280 37.3 92.5
YKS4504-10 315 41.4 92.6 0.79
YKS4505-10 355 46.6 92.8
YKS4501-12 160 500 23.5 90.7 0.72 5.5
YKS4502-12 185 27.2 90.9
YKS4503-12 200 29.3 91.1
YKS4504-12 220 31.7 91.4 0.73
YKS4505-12 250 35.9 91.7
YKS5001-2 1120 3000 128.2 95.5 0.88 7.0 06 1.8
YKS5002-2 1250 143.0 95.6
YKS5003-2 1400 159.9 95.7
YKS5004-2 1600 182.6 95.8
YKS5001-4 1000 1500 116.0 95.3 0.87 6.5 0.7
YKS5002-4 1120 128.3 95.4 0.88
YKS5003-4 1250 143.1 95.5
YKS5004-4 1400 160.1 95.6
YKS5001-6 710 1000 84.6 95.0 0.85 6.0
YKS5002-6 800 95.2 95.1
YKS5003-6 900 107.0 95.2
YKS5004-6 1000 118.8 95.3
YKS5001-8 500 750 63.0 94.3 0.81 5.5 0.8
YKS5002-8 560 69.6 94.4 0.82
YKS5003-8 630 78.2 94.5
YKS5004-8 710 88.1 94.6
YKS5001-10 400 600 51.5 93.3 0.80
YKS5002-10 450 57.9 93.4
YKS5003-10 500 64.2 93.6
YKS5004-10 560 71.8 93.7
YKS5005-10 630 80.8 93.8
YKS5001-12 280 500 39.2 92.7 0.74
YKS5002-12 315 43.5 92.8 0.75
YKS5003-12 355 48.9 93.0
YKS5004-12 400 55.0 93.3
YKS5005-12 450 61.8 93.4
YKS5601--2 1800 3000 205.2 93.9 0.88 7.0 0.6
YKS5602-2 2000 227.8 96.0
YKS5603-2 2240 254.8 96.1
YKS5601-4 1600 1500 180.7 95.7 0.89 6.5 0.6
YKS5602-4 1800 203.1 95.8
YKS5603-4 2000 254.4 95.9
YKS5601-6 1120 1000 131.3 95.4 0.86 6.5 0.7 1.8
YKS5602-6 1250 146.4 95.5
YKS5603-6 1400 163.8 95.6
YKS5601-8 800 750 96.7 94.7 0.84 6.0
YKS5602-8 900 100.7 94.8
YKS5603-8 1000 120.7 94.9
YKS5601-10 710 600 88.6 94.0 0.82
YKS5602-10 800 99.6 94.2
YKS5603-10 900 112 93.3
YKS5601-12 500 500 65 93.7 0.79
YKS5602-12 560 72.7 93.8
YKS5603-12 630 81.7 93.9
YKS6301-2 2500 3000 280.9 96.2 0.89 7.0 0.6
YKS6302-2 2800 314.3 96.3
YKS6303-2 3150 355.5 96.3
YKS6301-4 2240 1500 252.2 96.0 6.5
YKS6302-4 2500 281.1 96.1
YKS6303-4 2800 314.7 96.2
YKS6301-6 1600 1000 187.0 95.7 0.86 0.7
YKS6302-6 1800 210.2 95.8
YKS6303-6 2000 231.7 95.9
YKS6301-8 1120 750 135.0 95.0 0.84 6.0
YKS6302-8 1250 150.6 95.1
YKS6303-8 1400 168.5 95.2
YKS6304-8 1600 192.3 95.3
YKS6301-10 1000 600 124.3 94.4 0.82
YKS6302-10 1120 138.9 94.6
YKS6303-10 1250 154.7 94.8
YKS6304-10 1400 173.1 94.9
YKS6301-12 710 500 92.0 94.0 0.79
YKS6302-12 800 103.4 94.2
YKS6303-12 900 116.2 94.3
YKS6304-12 1000 129.0 94.4 本文转载自:http://www.xiansimo.com
 

  西玛电机官方网站:http://www.xiansimo.com

请在订购西玛电机YKS系列6KV高压电机时注明以下内容:
(1)、电机型号:
(2)、额定频率:
(3)、额定功率:
(4)、额定电压:
(5),极数:
(6)、防护等级:
(7)、冷却方法:
(8)、安装型式:
(9)、旋转方向: [顺时针方向(面对电动机轴伸端看)]
(10)、出线盒位置: [电动机右侧(面对电动机轴伸端看)]
(11)、风机负载一定注明风机转动惯量。
如果有什么疑问,请致电西玛电机热线服务电话:029-82197999 传真:029-82197808 或咨询24小时值班电话:13571999938
下载关于西玛电机YKS系列6KV高压电机产品介绍,西玛电机YKS系列6KV高压电机样本,西玛电机YKS系列6KV高压电机安装尺寸,请前往资料下载专区:资料下载资料下载
西玛电机建议您牢记西玛电机YKS系列6KV高压电机产品链接: 西安泰富西玛电机/gaoyadianji/YKS/yks-6000V.html,方便以后查询使用!